nom | pays | continent | moustache | années au pouvoir | |
---|---|---|---|---|---|
Abdelaziz Bouteflika * | Algérie | Afrique | oui | 13 | |
Adolf Hitler | Allemagne | Europe | oui | 12 | |
Ahmed Sékou Touré | Guinée | Afrique | non | 26 | |
Alberto Fujimori | Pérou | Amérique du Sud | non | 10 | |
Alexandre Loukachenko * | Biélorussie | Europe | oui | 18 | |
Alfredo Stroessner | Paraguay | Amérique du sud | oui | 35 | |
Ali Abdallah Saleh | Yémen | Asie | oui | 34 | |
Ali Khamenei | Iran | Asie | barbe | 30 | |
Anastasio "Tachito" Somoza Debayle | Nicaragua | Amérique centrale | oui | 12 | |
Anastasio "Tacho" Somoza García | Nicaragua | Amérique centrale | non | 16 | |
Anastasio Somoza García | Nicaragua | Amérique centrale | non | 19 | |
Anouar el-Sadate | Egypte | Afrique | oui | 11 | |
Antanas Smetona | Lituanie | Europe | oui | 14 | |
Ante Pavelic | Croatie | Europe | non | 4 | |
Augusto Pinochet | Chili | Amérique du Sud | oui | 17 | |
Bachar Al-Assad * | Syrie | Asie | oui | 12 | |
Benito Mussolini | Italie | Europe | non | 22 | |
Blaise Compaoré * | Burkina Faso | Afrique | non | 25 | |
Carlos Castillo Armas | Guatemala | Amérique centrale | oui | 3 | |
Charles Ghankay Taylor | Liberia | Afrique | barbe | 6 | |
Chun Doo-hwan | Corée du Sud | Asie | non | 8 | |
Cipriano Castro | Venezuela | Amérique du Sud | barbe | 9 | |
Daniel Arap Moi | Kenya | Afrique | non | 24 | |
Denis Sassou Nguesso * | République du Congo | Afrique | oui | 15 | |
Efraín Ríos Montt | Guatemala | Amérique centrale | oui | 1 | |
Engelbert Dollfuss | Autriche | Europe | oui | 2 | |
Enver Hoxha | Albanie | Europe | non | 10 | |
Félix Houphouët-Boigny | Côté d'Ivoire | Afrique | non | 33 | |
Ferdinand Marcos | Philippines | Asie | non | 21 | |
Fernando Romeo Lucas García | Guatemala | Amérique du Sud | oui | 4 | |
Fidel Castro | Cuba | Caraïbes | barbe | 49 | |
France-Albert René | Seychelles | Afrique | non | 27 | |
Francisco Franco | Espagne | Europe | oui | 36 | |
Francisco Macías Nguema | Guinée Équatoriale | Afrique | non | 11 | |
François Bozizé | Centrafrique | Afrique | oui | 9 | |
François Duvalier (Papa Doc) | Haïti | Caraïbes | non | 14 | |
François Tombalbaye | Tchad | Afrique | non | 15 | |
Fulgencio Batista | Cuba | Caraïbes | non | 10 | |
Gaafar Muhammad an-Nimeiry | Soudan | Afrique | oui | 16 | |
Georgios Papadopoulos | Grèce | Europe | oui | 7 | |
Gnassingbé Eyadéma | Togo | Afrique | non | 38 | |
Gurbanguly Berdimuhamedow | Turkménistan | Asie | non | 6 | |
Gustavo Rojas Pinilla | Colombie | Amérique du sud | non | 4 | |
Hafez el-Assad | Syrie | Asie | oui | 30 | |
Hastings Kamuzu Banda | Malawi | Afrique | non | 31 | |
Higinio Morinigo Martinez | Paraguay | Amérique du sud | non | 8 | |
Hissène Habré | Tchad | Afrique | barbe | 8 | |
Ho Chi Minh | Vietnam | Asie | oui | 15 | |
Horloogiyn Choybalsan | Mongolie | Asie | non | 16 | |
Hosni Moubarak | Egypte | Afrique | non | 30 | |
Houari Boumediene | Algérie | Afrique | oui | 13 | |
Hugo Banzer | Bolivie | Amérique du sud | oui | 7 | |
Hussain Muhammad Ershad | Bangladesh | Asie | oui | 7 | |
Ian Smith | Zimbabwé | Afrique | non | 14 | |
Idi Amin Dada | Ouganda | Afrique | non | 8 | |
Idriss Déby * | Tchad | Afrique | non | 22 | |
Ilham Aliev * | Azerbaïdjan | Asie | oui | 9 | |
Ioannis Metaxas | Grèce | Europe | oui | 4 | |
Ion Antonescu | Roumanie | Europe | non | 4 | |
Islam Karimov | Ouzbékistan | Asie | non | 22 | |
Ismaïl Omar Guelleh | Djibouti | Afrique | barbe | 13 | |
Issayas Afewerki * | Érythrée | Afrique | oui | 21 | |
Jean-Baptiste Bagaza | Burundi | Afrique | non | 11 | |
Jean-Bédel Bokassa | Centrafrique | Afrique | oui | 13 | |
Jean-Claude Duvalier (Baby Doc) | Haïti | Caraïbes | non | 15 | |
Jorge Rafael Videla | Argentine | Amérique du Sud | oui | 5 | |
Jorge Ubico | Guatemala | Amérique centrale | non | 13 | |
José Santos Zelaya | Nicaragua | Amérique centrale | oui | 16 | |
Joseph Staline | URSS | Europe | oui | 29 | |
Josip Broz Tito | Yougoslavie | Europe | non | 56 | |
Jozef Tiso | Tchécoslovaquie | Europe | oui | 7 | |
Juan Maria Bordaberry | Uruguay | Amérique du sud | non | 3 | |
Juan Vicente Gomez | Venezuela | Amérique du Sud | oui | 27 | |
Karlis Ulmanis | Lettonie | Europe | non | 4 | |
Kenneth Kaunda | Zambie | Afrique | non | 27 | |
Kim Il-sung | Corée du Nord | Asie | non | 46 | |
Kim Jong-il | Corée du Nord | Asie | non | 17 | |
Kim Jong-un * | Corée du Nord | Asie | non | 1 | |
Kimon Georgiev | Bulgarie | Europe | non | 3 | |
Kjell Eugenio Laugerud García | Guatemala | Amérique centrale | oui | 4 | |
Kurt von Schuschnigg | Autriche | Europe | oui | 4 | |
Kwame Nkrumah | Ghana | Afrique | non | 9 | |
Laurent-Désiré Kabila | RD Congo | Afrique | non | 4 | |
Le Duan | Vietnam Nord | Asie | non | 11 | |
Linden Forbes Sampson Burnham | Guyane | Amérique du sud | oui | 21 | |
Luis Garcia Meza | Bolivie | Amérique du sud | non | 1 | |
Maaouiya Ould Sid'Ahmed Taya | Mauritanie | Afrique | oui | 21 | |
Manuel Estrada Cabrera | Guatemala | Amérique centrale | oui | 22 | |
Manuel Noriega | Panama | Amérique centrale | non | 6 | |
Mao Zedong | Chine | Asie | non | 27 | |
Mathieu Kérékou | Bénin | Afrique | non | 16 | |
Matyas Rakosi | Hongrie | Europe | non | 11 | |
Maumoon Abdul Gayoom | Maldives | Asie | non | 30 | |
Maximiliano Hernández Martínez | Le Salvador | Amérique centrale | non | 12 | |
Meles Zenawi * | Ethiopie | Afrique | oui | 21 | |
Mengistu Haile Mariam | Ethiopie | Afrique | oui | 17 | |
Miguel Primo de Rivera | Espagne | Europe | oui | 7 | |
Milton Obote | Ouganda | Afrique | non | 8 | |
Mobutu Sese Seko | RD du Congo (ex-Zaïre) | Afrique | non | 32 | |
Modibo Keïta | Mali | Afrique | non | 8 | |
Mohammed Daoud Khan | Afghanistan | Asie | non | 5 | |
Mohammed Omar | Afghanistan | Asie | barbe | 5 | |
Moise Tshombe | Katanga | Afrique | non | 2 | |
Mouammar Kadhafi | Libye | Afrique | oui | 42 | |
Moussa Traoré | Mali | Afrique | oui | 23 | |
Mswati III * | Swaziland | Afrique | oui | 26 | |
Muhammad Ayub Khan | Pakistan | Asie | oui | 11 | |
Muhammad Zia-ul-Haq | Pakistan | Asie | oui | 10 | |
Ne Win | Birmanie | Asie | non | 26 | |
Ngi Dinh Diem | Vietnam sud | Asie | non | 9 | |
Nicolae Ceausescu | Roumanie | Europe | non | 24 | |
Olusegun Obasanjo | Nigeria | Afrique | non | 3 | |
Omar Bongo | Gabon | Afrique | oui | 42 | |
Omar Hassan Ahmad el-Bechir * | Soudan | Afrique | oui | 23 | |
Omar Torrijos | Panama | Amérique centrale | non | 13 | |
Oswaldo López Arellano | Honduras | Amérique centrale | oui | 11 | |
Park Chung-hee | Corée du sud | Asie | non | 17 | |
Paul Biya * | Cameroun | Afrique | oui | 30 | |
Paul Kagame * | Rwanda | Afrique | oui | 12 | |
Pervez Musharraf * | Pakistan | Asie | oui | 7 | |
Pierre Nkurunziza * | Burundi | Afrique | oui | 7 | |
Pol Pot | Cambodge | Asie | non | 4 | |
Rafael Trujillo | République Dominicaine | Caraïbes | oui | 28 | |
René Barrientos | Bolivie | Amérique du sud | non | 5 | |
Robert Mugabe * | Zimbabwe | Afrique | oui | 32 | |
Rouhollah Mousavi Khomeini | Iran | Asie | barbe | 10 | |
Saddam Hussein | Irak | Asie | oui | 24 | |
Antonio de Oliveira Salazar | Portugal | Europe | non | 36 | |
Sani Abacha | Nigeria | Afrique | non | 5 | |
Saparmourat Niazov | Turkménistan | Asie | non | 16 | |
Siad Barre | Somali | Afrique | oui | 22 | |
Slobodan Milosevic | Serbie - Yougoslavie | Europe | non | 11 | |
Suharto | Indonésie | Asie | non | 30 | |
Sukarno | Indonésie | Asie | non | 19 | |
Syngman Rhee | Corée du Sud | Asie | non | 12 | |
Tchang Kaï-chek | Chine et Taïwan | Asie | oui | 48 | |
Teodoro Obiang Nguema Mbasogo | Guinée Equatoriale | Afrique | non | 33 | |
Than Shwe | Birmanie | Asie | non | 19 | |
Thanom Kittikachorn | Thaïlande | Asie | non | 10 | |
Tiburcio Carías Andino |
Honduras | Amérique centrale | oui | 16 | |
Victoriano Huerta | Mexique | Amérique du Nord | oui | 1,5 | |
Vidkun Quisling | Norvège | Europe | non | 3 | |
Yahya Jammeh * | Gambie | Afrique | non | 18 | |
Yahya Khan | Pakistan | Asie | non | 2 | |
Yoweri Kaguta Museveni * | Ouganda | Afrique | oui | 26 | |
Yuan Shikai | Chine | Asie | oui | 4 | |
Zine el-Abidine Ben Ali | Tunisie | Afrique | non | 24 | |
Les noms suivis d'un astérisque (*) sont ceux des chefs d'Etat encore en exercice.